📖 目錄 | 儀表板|分店管理| 客戶管理 | 預約管理 | 候補管理 | 服務項目 | 商品管理 | 成本資料 | 報表中心 | 訂閱管理 | 交易欄位 |問題回報 | 個人資料
位置:側邊欄「我的問題回報」(
/my-reports);回報入口另見任何頁面右下角的浮動按鈕
查看您回報的問題與處理進度。

| 按鍵/欄位 | 位置 | 功能 |
|---|---|---|
| 新增回報 | 右上角 | 開啟回報表單(同右下角浮動按鈕) |
| 搜尋輸入框 | 篩選列 | 輸入標題關鍵字 |
| 狀態 下拉選單 | 篩選列 | 全部/未處理/處理中/已解決/已關閉 |
| 筆/頁 下拉選單 | 篩選列 | 每頁 10/20/50 筆 |
| 搜尋 按鈕 | 篩選列右側 | 依條件執行搜尋 |
| 重置 | 搜尋按鈕下方 | 清空篩選條件 |
| 回報列表 | 主區域 | 欄位:回報時間、類別、標題、優先度、狀態 |
| 分頁列 | 頁面底部 | 顯示筆數與頁碼 |
| 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 問題類別 | ✅ | 下拉選擇:介面顯示問題/功能許願/安全疑慮/其他 |
| 優先度 | ✅ | 低/中/緊急 |
| 問題標題 | ✅ | 簡述問題 |
| 詳細描述 | ✅ | 建議包含:在哪個頁面、做了什麼操作、實際發生什麼 |
| 附加截圖 | — | 選填;支援 JPG / PNG,大小限制 1MB |
| 取消 / 送出回報 | 放棄或送出 |
| 狀態 | 意義 |
|---|---|
| 未處理 | 已送出,等待受理 |
| 處理中 | 團隊處理中 |
| 已解決 | 已修復或已回覆 |
| 已關閉 | 案件結束 |
回到本頁,以搜尋或狀態篩選找到該筆回報,查看目前狀態。