📖 目錄 | 儀表板|分店管理| 客戶管理 | 預約管理 | 候補管理 | 服務項目 | 商品管理 | 成本資料 | 報表中心 | 訂閱管理 | 交易欄位 | 問題回報 | 個人資料
位置:側邊欄「分店管理」(
/admin/stores)
管理所有分店的基本資料、營業時間與預約規則。

| 按鍵/欄位 | 位置 | 功能 |
|---|---|---|
| 搜尋輸入框 | 篩選列左側 | 輸入分店名稱、代碼、地址或電話 |
| 顯示已停業分店 開關 | 篩選列中間 | 開啟後清單包含已停業(啟用狀態關閉)的分店 |
| 筆/頁 下拉選單 | 篩選列右側 | 每頁顯示 10 筆(可調整) |
| 搜尋 按鈕 | 篩選列最右 | 依目前條件執行搜尋 |
| 重置 | 搜尋按鈕下方 | 清空所有篩選條件 |
| 新增分店 卡片(+) | 分店卡片列末端 | 開啟新增分店表單 |
| 分頁列 | 頁面底部 | 顯示筆數與頁碼,上一頁/下一頁切換 |
每張卡片顯示:分店名稱、營業狀態標籤(營業中)、分店代碼(如 STORE-01)、地址、電話。
| 按鍵 | 功能 |
|---|---|
| 切換 | 將此分店設為目前操作的分店;儀表板、預約、報表等資料隨之切換(與右上角工作室選單效果相同) |
| 編輯 | 開啟分店設定表單,欄位與「新增分店」相同 |
| 員工管理 | 前往該分店的員工名單與排班管理 |
| 垃圾桶圖示 | 刪除分店 |
表單由上而下四個段落,底部為「取消」與「儲存分店」。
| 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 分店名稱 | ✅ | 顯示於系統與客戶預約頁 |
| 分店代碼 | — | 分店唯一識別碼;留空由系統自動產生 |
| 電話 | ✅ | 分店聯絡電話 |
| 地址 | ✅ | 分店地址 |
| 描述 | — | 分店簡介 |
| 啟用狀態 開關 | — | 關閉=停業(資料保留,可於清單勾「顯示已停業分店」找回) |
右上角標籤即時顯示目前開放天數(如「7 天營業」)。
| 按鍵 | 功能 |
|---|---|
| 平日全開(09:00-18:00) | 快速設定:週一~五開啟 09:00–18:00 |
| 假日公休 | 快速設定:週六、日關閉 |
| 全部公休 | 快速設定:七天全部關閉 |
| 每日開關(週一~週日) | 逐日切換營業/公休 |
| 開始/結束時間欄 | 設定該日開店與打烊時間 |
| 複製圖示(每列右側) | 將該日時段複製套用到其他天 |
預約時段以「開始時間早於打烊時間」為準,而非服務結束時間。例:打烊 18:00、服務 3 小時,顧客仍可選 17:30 開始預約。
| 項目 | 型式 | 說明 |
|---|---|---|
| 預約容量模式 | 三選一 | 1 對 1:一個時段僅一位客人。1 對多:一位服務人員同時服務多位客人(團課)。多對多:多位服務人員各自同時服務多位客人 |
| 接收新預約通知 | 開關 | 新預約建立時推播至已訂閱裝置;「管理通知裝置」連結前往個人資料頁設定 |
| Email 確認信 | 開關 | 預約成功後寄確認信至客戶 Email |
| LINE 推播 | 開關 | 預約成功後發 LINE 通知;細部設定於「LINE 官方帳號設定」區塊 |
| 預約間隔緩衝時間(分鐘) | − / + 數字 | 每筆服務完成後的緩衝時間;填 0 代表關閉 |
| 自動延後 | 開關 | 服務超時時,自動順延同員工當日後續預約 |
| 啟用候補功能 | 開關 | 額滿時允許客戶加入候補名單(見 候補管理) |
| 項目 | 型式 | 說明 |
|---|---|---|
| 自動建立新客戶 | 開關 | 客戶透過預約連結預約時,若為此分店新客戶,自動於客戶管理建立資料;關閉則不自動建立 |