📖 目錄 | 儀表板|分店管理| 客戶管理 | 預約管理 | 候補管理 | 服務項目 | 商品管理 |成本資料 | 報表中心 | 訂閱管理 | 交易欄位 | 問題回報 | 個人資料
位置:側邊欄「成本管理」(
/admin/costs/data);儀表板快捷入口亦可直達
記錄與追蹤所有業務支出,供損益分析使用。

| 按鍵 | 功能 |
|---|---|
| 本月 / 本季 / 本年 | 快速切換統計期間 |
| 自訂日期區間(起 ~ 迄) | 自行指定統計區間 |
| 套用 | 依所選期間重新計算統計 |
| 比較區間:前一期 / 去年同期 / 自訂 | 選擇統計卡「支出變動趨勢」的比較基準;下方顯示實際比較日期範圍 |
| 卡片 | 數值意義 |
|---|---|
| 本月支出總額 | 篩選期間內的支出加總 |
| 年度支出預估 | 依目前成本結構推估的全年支出 |
| 支出變動趨勢 | 與比較區間相比的增減百分比與金額 |
| 單位成本分析 | 平均每日營運成本,並顯示營運天數 |
| 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 成本種類 | ✅ | 下拉選擇:水電網路/設備維護/行銷廣告/耗材用品/場地佈置/房租水電/薪資人力 |
| 金額 | ✅ | 支出金額(TWD) |
| 時間週期 | ✅ | 每月/單次/每日/每年 |
| 起始日期 | ✅ | 成本生效日 |
| 結束日期 | — | 週期性成本可不填,系統視為持續有效 |
| 備註 | — | 選填,最長 200 字 |
| 新增成本 按鈕 | 送出建立 |
週期性成本只需建立一筆,系統依週期自動累加至每個統計週期。例:房租設「每月 35,000」一筆即可,勿逐月重複建立。
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 成本種類 | 分類名稱與備註(如「房租水電 — 工作室店面月租」) |
| 時間週期 | 每月/單次/每日/每年 |
| 狀態 | 進行中(週期性、尚在有效期間)/單次 |
| 金額 | 該筆金額 |
| 有效期間 | 起始日 → 結束日;未填結束日顯示「持續有效」 |
| 操作 | 編輯/刪除該筆成本 |
於該筆成本的「操作」中編輯,填入結束日期——歷史統計保持正確,之後的期間不再計入。
舊成本填上結束日期,另新增一筆新金額的成本——避免直接改金額造成歷史數據失真。